山陽2R 斑
一般戦3100m
走路温度:23.0℃
5
1 原菊太郎 | 2 大久保哲 | 3 西崎洋一 | 4 斎藤 努 | ||||
0 | 3.44 | 10 | 3.45 | 20 | 3.36 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 418.3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 125.5 | 3 | 144.8 | 2 | 2 | ||
4 | 171.1 | 4 | 268.9 | 4 | 4.6 | 3 | |
6 | 342.3 | 6 | 470.6 | 6 | 7.0 | 6 | 12.9 |
7 | 627.5 | 7 | 941.3 | 7 | 20.3 | 7 | 48.2 |
8 | 753.0 | 8 | 941.3 | 8 | 10.2 | 8 | 37.6 |
5 池田康範 | 6 吉林直都 | 7 谷島俊行 | 8 満村陽司 | ||||
30 | 3.37 | 30 | 3.34 | 40 | 3.37 | 40 | 3.35 |
池 田 康 範 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 53.0 | 6 | 6 | ||||
8 | 30.6 | 8 | 50.2 | 7 |