山陽2R 斑
予選3100m
走路温度:23.0℃
5
1 大久保哲 | 2 柴田紘志 | 3 田中崇太 | 4 君和田裕 | ||||
0 | 3.48 | 10 | 3.38 | 10 | 3.36 | 20 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3791 | 1 | 2527 | 1 | 3369 | 1 | 2527 |
3 | 5054 | 3 | 153.9 | 2 | 212.0 | 2 | 85.1 |
4 | 2757 | 4 | 66.6 | 4 | 223.0 | 3 | 188.3 |
6 | 7582 | 6 | 409.8 | 6 | 758.2 | 6 | 798.1 |
7 | 6065 | 7 | 50.5 | 7 | 122.7 | 7 | 63.0 |
8 | 10109 | 8 | 151.6 | 8 | 361.0 | 8 | 238.8 |
5 青山文敏 | 6 山崎 進 | 7 西村龍太 | 8 森村 亮 | ||||
20 | 3.37 | 20 | 3.40 | 30 | 3.36 | 30 | 3.35 |
青 山 文 敏 |
1 | 1378 | 1 | 1784 | 1 | 7582 | |
2 | 618.9 | 2 | 40.7 | 2 | 195.6 | ||
3 | 947.7 | 3 | 75.6 | 3 | 466.5 | ||
4 | 978.3 | 4 | 36.2 | 4 | 352.6 | ||
7 | 446.0 | 6 | 303.2 | 6 | 1083 | ||
8 | 978.3 | 8 | 75.2 | 7 | 200.8 |