山陽2R 斑
予選3100m
走路温度:23.0℃
5
1 大久保哲 | 2 柴田紘志 | 3 田中崇太 | 4 君和田裕 | ||||
0 | 3.48 | 10 | 3.38 | 10 | 3.36 | 20 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 683.6 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 683.6 | 3 | 20.8 | 2 | 2 | ||
4 | 1025 | 4 | 9.6 | 4 | 28.2 | 3 | |
6 | 820.4 | 6 | 83.7 | 6 | 205.1 | 6 | 164.0 |
7 | 455.7 | 7 | 5.6 | 7 | 11.2 | 7 | 11.0 |
8 | 1025 | 8 | 23.7 | 8 | 42.7 | 8 | 52.5 |
5 青山文敏 | 6 山崎 進 | 7 西村龍太 | 8 森村 亮 | ||||
20 | 3.37 | 20 | 3.40 | 30 | 3.36 | 30 | 3.35 |
青 山 文 敏 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 46.6 | 6 | 6 | ||||
8 | 227.8 | 8 | 17.7 | 7 |