山陽2R 湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:24.0℃
1 岡崎秀二 | 2 中村浩章 | 3 竹中一成 | 4 角翔太郎 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高木健太 | 6 佐々木啓 | 7 | 8 | ||||
30 | 40 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽2R 湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:24.0℃
1 岡崎秀二 | 2 中村浩章 | 3 竹中一成 | 4 角翔太郎 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高木健太 | 6 佐々木啓 | 7 | 8 | ||||
30 | 40 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |