山陽2R 斑
G1スピード王決定戦(山陽)
予選3100m
走路温度:11.0℃
1 松井大和 | 2 岩永清文 | 3 福村唯倫 | 4 深谷俊太 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高林 亮 | 6 藤岡一樹 | 7 吉原恭佑 | 8 佐藤摩弥 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽2R 斑
G1スピード王決定戦(山陽)
予選3100m
走路温度:11.0℃
1 松井大和 | 2 岩永清文 | 3 福村唯倫 | 4 深谷俊太 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高林 亮 | 6 藤岡一樹 | 7 吉原恭佑 | 8 佐藤摩弥 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |