山陽2R 湿
G1プレミアムカップ
一般戦B3100m
走路温度:16.0℃
1 中山 透 | 2 浅田真吾 | 3 松山茂靖 | 4 越智尚寿 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 角南一如 | 6 吉原恭佑 | 7 森本優佑 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽2R 湿
G1プレミアムカップ
一般戦B3100m
走路温度:16.0℃
1 中山 透 | 2 浅田真吾 | 3 松山茂靖 | 4 越智尚寿 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 角南一如 | 6 吉原恭佑 | 7 森本優佑 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |