山陽2R 良
ミッドナイトチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
1 斎藤隆充 | 2 松尾 彩 | 3 吉松憲治 | 4 青木隆浩 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 穴見和正 | 6 藤波直也 | 7 | 8 | ||||
20 | 20 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽2R 良
ミッドナイトチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
1 斎藤隆充 | 2 松尾 彩 | 3 吉松憲治 | 4 青木隆浩 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 穴見和正 | 6 藤波直也 | 7 | 8 | ||||
20 | 20 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |