山陽2R
良
G1スピード王決定戦(山陽)
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
5
| 1 角翔太郎 | 2 吉田祐也 | 3 春本綾斗 | 4 谷川一貴 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 小栗勝太 | 6 桝崎陽介 | 7 岩科鮮太 | 8 別府敬剛 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 小 栗 勝 太 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽2R
良
G1スピード王決定戦(山陽)
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
5
| 1 角翔太郎 | 2 吉田祐也 | 3 春本綾斗 | 4 谷川一貴 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 小栗勝太 | 6 桝崎陽介 | 7 岩科鮮太 | 8 別府敬剛 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 小 栗 勝 太 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||