山陽12R
良
優勝戦3100m
走路温度:45.0℃
4
| 1 藤本 剛 | 2 日室志郎 | 3 竹中一成 | 4 満村陽司 | ||||
| 0 | 3.43 | 10 | 3.43 | 10 | 3.45 | 20 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 77.7 | 1 | 164.1 | 1 | 133.9 | 満 村 陽 司 |
|
| 3 | 69.1 | 3 | 350.9 | 2 | 358.9 | ||
| 5 | 110.0 | 5 | 621.1 | 5 | 417.7 | ||
| 6 | 215.0 | 6 | 925.6 | 6 | 963.3 | ||
| 7 | 67.0 | 7 | 423.3 | 7 | 243.3 | ||
| 8 | 35.7 | 8 | 240.2 | 8 | 195.8 | ||
| 5 田方秀和 | 6 高木健太 | 7 西村龍太 | 8 山際真介 | ||||
| 20 | 3.43 | 30 | 3.40 | 30 | 3.40 | 30 | 3.38 |
| 1 | 231.4 | 1 | 536.4 | 1 | 114.9 | 1 | 45.9 |
| 2 | 679.2 | 2 | 1368 | 2 | 400.0 | 2 | 180.1 |
| 3 | 609.1 | 3 | 1498 | 3 | 278.5 | 3 | 145.4 |
| 6 | 1123 | 5 | 993.8 | 5 | 382.2 | 5 | 190.7 |
| 7 | 435.0 | 7 | 806.9 | 6 | 579.2 | 6 | 255.8 |
| 8 | 273.6 | 8 | 405.2 | 8 | 119.5 | 7 | 96.2 |
- 11Rへ ▲
- 12R