山陽12R
風
予選3100m
走路温度:51.0℃
2
| 1 宮地 朗 | 2 畦坪孝雄 | 3 水崎正二 | 4 藤本悠仁 | ||||
| 0 | 3.54 | 0 | 3.44 | 10 | 3.45 | 10 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1801 | 畦 坪 孝 雄 |
1 | 887.1 | 1 | 1857 | |
| 4 | 3302 | 4 | 70.9 | 3 | 129.2 | ||
| 5 | 6604 | 5 | 71.6 | 5 | 210.0 | ||
| 6 | 1564 | 6 | 126.7 | 6 | 360.2 | ||
| 7 | 2830 | 7 | 58.0 | 7 | 117.0 | ||
| 8 | 914.4 | 8 | 28.0 | 8 | 80.9 | ||
| 5 君和田裕 | 6 穴見和正 | 7 角翔太郎 | 8 浜野 淳 | ||||
| 20 | 3.44 | 30 | 3.46 | 40 | 3.40 | 40 | 3.42 |
| 1 | 1382 | 1 | 1698 | 1 | 1748 | 1 | 450.2 |
| 3 | 149.3 | 3 | 407.0 | 3 | 79.6 | 3 | 26.5 |
| 4 | 333.9 | 4 | 887.1 | 4 | 124.3 | 4 | 87.7 |
| 6 | 437.0 | 5 | 900.5 | 5 | 180.1 | 5 | 91.7 |
| 7 | 193.6 | 7 | 639.1 | 6 | 412.7 | 6 | 140.5 |
| 8 | 128.6 | 8 | 288.5 | 8 | 57.5 | 7 | 44.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R