山陽12R
良
優勝戦3100m
走路温度:53.0℃
2
| 1 青木隆浩 | 2 岡松 忠 | 3 人見剛志 | 4 丸山智史 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.41 | 10 | 3.40 | 20 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 494.7 | 岡 松 忠 |
1 | 613.9 | 1 | 871.4 | |
| 4 | 562.8 | 4 | 327.0 | 3 | 408.0 | ||
| 5 | 849.5 | 5 | 619.6 | 5 | 776.2 | ||
| 6 | 823.6 | 6 | 540.2 | 6 | 619.6 | ||
| 7 | 5872 | 7 | 3554 | 7 | 2648 | ||
| 8 | 206.2 | 8 | 118.7 | 8 | 143.3 | ||
| 5 岩崎亮一 | 6 新井日和 | 7 長田恭徳 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 20 | 3.39 | 20 | 3.37 | 20 | 3.40 | 20 | 3.35 |
| 1 | 1876 | 1 | 1364 | 1 | 8442 | 1 | 160.2 |
| 3 | 1184 | 3 | 726.2 | 3 | 5402 | 3 | 87.3 |
| 4 | 1144 | 4 | 818.6 | 4 | 8442 | 4 | 91.2 |
| 6 | 1421 | 5 | 1392 | 5 | 7109 | 5 | 153.3 |
| 7 | 5628 | 7 | 5195 | 6 | 5402 | 6 | 129.3 |
| 8 | 284.9 | 8 | 217.5 | 8 | 2251 | 7 | 675.3 |
- 11Rへ ▲
- 12R