山陽12R
良
準決勝戦3100m
走路温度:56.0℃
4
| 1 西村義正 | 2 岡松 忠 | 3 前田 淳 | 4 石田啓貴 | ||||
| 0 | 3.46 | 10 | 3.42 | 10 | 3.43 | 20 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8588 | 1 | 10497 | 1 | 10497 | 石 田 啓 貴 |
|
| 3 | 7872 | 3 | 6748 | 2 | 8588 | ||
| 5 | 18894 | 5 | 47237 | 5 | 18894 | ||
| 6 | 23618 | 6 | 9447 | 6 | 15745 | ||
| 7 | 15745 | 7 | 7267 | 7 | 15745 | ||
| 8 | 6748 | 8 | 3047 | 8 | 4723 | ||
| 5 春本綾斗 | 6 山本将之 | 7 佐々木啓 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 20 | 3.43 | 20 | 3.38 | 20 | 3.40 | 20 | 3.35 |
| 1 | 94474 | 1 | 18894 | 1 | 18894 | 1 | 4294 |
| 2 | 18894 | 2 | 9447 | 2 | 13496 | 2 | 2553 |
| 3 | 94474 | 3 | 13496 | 3 | 13496 | 3 | 2197 |
| 6 | 47237 | 5 | 23618 | 5 | 31491 | 5 | 10497 |
| 7 | 94474 | 7 | 13496 | 6 | 23618 | 6 | 3633 |
| 8 | 94474 | 8 | 6298 | 8 | 9447 | 7 | 7267 |
- 11Rへ ▲
- 12R