山陽12R
良
優勝戦3100m
走路温度:46.0℃
2
| 1 佐伯拓実 | 2 石田啓貴 | 3 西原智昭 | 4 石橋啓士 | ||||
| 0 | 3.43 | 30 | 3.38 | 30 | 3.36 | 40 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 92.2 | 石 田 啓 貴 |
1 | 39.4 | 1 | 286.1 | |
| 4 | 298.6 | 4 | 16.4 | 3 | 52.8 | ||
| 5 | 473.4 | 5 | 26.9 | 5 | 196.6 | ||
| 6 | 231.6 | 6 | 13.7 | 6 | 121.6 | ||
| 7 | 571.1 | 7 | 35.4 | 7 | 281.8 | ||
| 8 | 629.0 | 8 | 64.4 | 8 | 339.9 | ||
| 5 丹下昂紀 | 6 山本将之 | 7 中村杏亮 | 8 岩崎亮一 | ||||
| 40 | 3.38 | 40 | 3.33 | 40 | 3.34 | 40 | 3.36 |
| 1 | 620.0 | 1 | 189.5 | 1 | 600.0 | 1 | 1041 |
| 3 | 106.0 | 3 | 28.1 | 3 | 101.0 | 3 | 226.0 |
| 4 | 268.4 | 4 | 91.8 | 4 | 363.7 | 4 | 531.4 |
| 6 | 226.4 | 5 | 157.2 | 5 | 518.7 | 5 | 1112 |
| 7 | 453.7 | 7 | 113.1 | 6 | 229.6 | 6 | 344.4 |
| 8 | 731.5 | 8 | 186.0 | 8 | 542.5 | 7 | 829.3 |
- 11Rへ ▲
- 12R