山陽12R
良
準決勝戦3100m
走路温度:55.0℃
8
| 1 磯部真樹 | 2 穴見和正 | 3 石田啓貴 | 4 井村淳一 | ||||
| 0 | 3.48 | 20 | 3.45 | 20 | 3.41 | 20 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 133.0 | 1 | 68.6 | 1 | 167.3 | 1 | 801.9 |
| 3 | 233.6 | 3 | 30.8 | 2 | 47.3 | 2 | 310.1 |
| 4 | 723.7 | 4 | 84.6 | 4 | 227.6 | 3 | 442.8 |
| 5 | 618.1 | 5 | 110.3 | 5 | 219.8 | 5 | 760.8 |
| 6 | 585.6 | 6 | 59.6 | 6 | 154.2 | 6 | 363.3 |
| 7 | 289.0 | 7 | 36.8 | 7 | 89.7 | 7 | 319.0 |
| 5 丹下昂紀 | 6 辻 大樹 | 7 中村友和 | 8 丹村飛竜 | ||||
| 30 | 3.42 | 30 | 3.40 | 30 | 3.38 | 30 | 3.42 |
| 1 | 674.3 | 1 | 674.3 | 1 | 248.6 | 丹 村 飛 竜 |
|
| 2 | 216.0 | 2 | 138.0 | 2 | 61.6 | ||
| 3 | 327.2 | 3 | 243.2 | 3 | 81.2 | ||
| 4 | 787.7 | 4 | 238.0 | 4 | 282.6 | ||
| 6 | 542.8 | 5 | 523.6 | 5 | 261.0 | ||
| 7 | 361.8 | 7 | 134.6 | 6 | 166.7 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R