山陽12R
良
予選3100m
走路温度:39.0℃
| 1 石橋 大 | 2 池田康範 | 3 滝谷 圭 | 4 小栗勝太 | ||||
| 0 | 3.45 | 10 | 3.43 | 20 | 3.45 | 30 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 533.9 | 1 | 320.3 | 1 | 533.9 | 1 | 1067 |
| 3 | 1067 | 3 | 355.9 | 2 | 291.2 | 2 | 152.5 |
| 4 | 1067 | 4 | 139.3 | 4 | 188.4 | 3 | 145.6 |
| 5 | 400.4 | 5 | 213.5 | 5 | 246.4 | 5 | 133.4 |
| 6 | 1067 | 6 | 160.1 | 6 | 246.4 | 6 | 74.5 |
| 7 | 228.8 | 7 | 27.1 | 7 | 59.3 | 7 | 10.7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 石田啓貴 | 6 中尾貴志 | 7 丹村飛竜 | 8 | ||||
| 30 | 3.39(再) | 40 | 3.37 | 40 | 3.35 | ||
| 1 | 640.7 | 1 | 800.9 | 1 | 50.0 | 1 | |
| 2 | 228.8 | 2 | 128.1 | 2 | 5.2 | 2 | |
| 3 | 266.9 | 3 | 246.4 | 3 | 20.4 | 3 | |
| 4 | 168.6 | 4 | 128.1 | 4 | 2.4 | 4 | |
| 6 | 213.5 | 5 | 188.4 | 5 | 8.4 | 5 | |
| 7 | 29.9 | 7 | 27.6 | 6 | 3.4 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 11Rへ ▲
- 12R