山陽12R
良
予選3100m
走路温度:49.0℃
7
| 1 石橋 大 | 2 山本智大 | 3 小里健太 | 4 斎藤隆充 | ||||
| 0 | 3.44 | 10 | 3.43 | 10 | 3.45 | 20 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12610 | 1 | 9457 | 1 | 25220 | 1 | 18915 |
| 3 | 25220 | 3 | 12610 | 2 | 12610 | 2 | 6305 |
| 4 | 18915 | 4 | 5404 | 4 | 18915 | 3 | 25220 |
| 5 | 12610 | 5 | 3982 | 5 | 12610 | 5 | 5044 |
| 6 | 25220 | 6 | 12610 | 6 | 37830 | 6 | 18915 |
| 8 | 7566 | 8 | 1845 | 8 | 3982 | 8 | 2910 |
| 5 山崎 進 | 6 佐藤裕児 | 7 丹下昂紀 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 20 | 3.37 | 30 | 3.39 | 40 | 3.37 | 40 | 3.32 |
| 1 | 9457 | 1 | 25220 | 丹 下 昂 紀 |
1 | 2440 | |
| 2 | 3026 | 2 | 25220 | 2 | 1200 | ||
| 3 | 12610 | 3 | 18915 | 3 | 2522 | ||
| 4 | 5820 | 4 | 18915 | 4 | 1644 | ||
| 6 | 2609 | 5 | 2440 | 5 | 577.5 | ||
| 8 | 788.1 | 8 | 2292 | 6 | 1351 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R