山陽12R
湿
優勝戦3100m
走路温度:18.0℃
2
| 1 稲原良太 | 2 内山雄介 | 3 林 弘明 | 4 丹下昂紀 | ||||
| 0 | 3.68 | 10 | 3.57 | 10 | 3.59 | 10 | 3.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1786 | 内 山 雄 介 |
1 | 690.3 | 1 | 3516 | |
| 4 | 5626 | 4 | 27.4 | 3 | 59.7 | ||
| 5 | 4167 | 5 | 29.5 | 5 | 137.7 | ||
| 6 | 2296 | 6 | 10.0 | 6 | 77.2 | ||
| 7 | 12502 | 7 | 226.4 | 7 | 786.8 | ||
| 8 | 4327 | 8 | 36.1 | 8 | 140.3 | ||
| 5 角翔太郎 | 6 永島潤太 | 7 滝下隼平 | 8 古城龍之 | ||||
| 10 | 3.60 | 20 | 3.56 | 20 | 3.62 | 20 | 3.60 |
| 1 | 1844 | 1 | 1293 | 1 | 9376 | 1 | 3041 |
| 3 | 46.6 | 3 | 12.2 | 3 | 562.6 | 3 | 66.3 |
| 4 | 137.3 | 4 | 50.5 | 4 | 1461 | 4 | 179.4 |
| 6 | 53.1 | 5 | 43.2 | 5 | 1308 | 5 | 165.7 |
| 7 | 681.9 | 7 | 268.5 | 6 | 735.4 | 6 | 79.2 |
| 8 | 118.8 | 8 | 38.7 | 8 | 893.0 | 7 | 639.3 |
- 11Rへ ▲
- 12R