山陽12R
良
令和グランドチャンピオンカップ
準決勝戦3100m
走路温度:36.0℃
2
| 1 早津康介 | 2 前田 淳 | 3 緒方浩一 | 4 吉原恭佑 | ||||
| 10 | 3.33 | 10 | 3.37 | 10 | 3.35 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7344 | 前 田 淳 |
1 | 8473 | 1 | 15737 | |
| 4 | 7344 | 4 | 7107 | 3 | 7107 | ||
| 5 | 12240 | 5 | 2977 | 5 | 8473 | ||
| 6 | 11595 | 6 | 5508 | 6 | 10014 | ||
| 7 | 4789 | 7 | 6120 | 7 | 4590 | ||
| 8 | 3338 | 8 | 1932 | 8 | 3672 | ||
| 5 森本優佑 | 6 浜野 淳 | 7 鈴木宏和 | 8 佐藤 励 | ||||
| 10 | 3.31 | 10 | 3.34 | 10 | 3.33 | 10 | 3.29 |
| 1 | 13770 | 1 | 16947 | 1 | 5649 | 1 | 2319 |
| 3 | 7597 | 3 | 6480 | 3 | 5373 | 3 | 1311 |
| 4 | 9180 | 4 | 15737 | 4 | 4687 | 4 | 2622 |
| 6 | 7597 | 5 | 8473 | 5 | 8812 | 5 | 1791 |
| 7 | 10491 | 7 | 6480 | 6 | 4789 | 6 | 1915 |
| 8 | 4157 | 8 | 4080 | 8 | 1585 | 7 | 1210 |
- 11Rへ ▲
- 12R