山陽12R
湿
★ナイター
準決勝戦A3100m
走路温度:12.0℃
| 1 稲原良太 | 2 中野光公 | 3 前田 淳 | 4 古城龍之 | ||||
| 0 | 3.73 | 10 | 3.67 | 10 | 3.71 | 10 | 3.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 968.1 | 1 | 968.1 | 1 | 1355 | 1 | 1129 |
| 3 | 2258 | 3 | 752.9 | 2 | 847.0 | 2 | 169.4 |
| 4 | 2258 | 4 | 242.0 | 4 | 356.6 | 3 | 677.6 |
| 5 | 564.7 | 5 | 96.8 | 5 | 338.8 | 5 | 84.7 |
| 6 | 1694 | 6 | 173.7 | 6 | 968.1 | 6 | 123.2 |
| 7 | 250.9 | 7 | 132.8 | 7 | 521.2 | 7 | 92.8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 西村龍太 | 6 岡部 聡 | 7 栗原佳祐 | 8 | ||||
| 20 | 3.58 | 20 | 3.63 | 20 | 3.62 | ||
| 1 | 242.0 | 1 | 677.6 | 1 | 123.2 | 1 | |
| 2 | 26.6 | 2 | 98.2 | 2 | 29.2 | 2 | |
| 3 | 169.4 | 3 | 356.6 | 3 | 61.0 | 3 | |
| 4 | 29.3 | 4 | 135.5 | 4 | 18.5 | 4 | |
| 6 | 7.8 | 5 | 29.7 | 5 | 2.9 | 5 | |
| 7 | 2.1 | 7 | 30.8 | 6 | 7.5 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 11Rへ ▲
- 12R