山陽12R
斑
公式ネット投票締切16:33
G1スピード王決定戦(山陽)
優勝戦4100m
走路温度:16.0℃
| 1 森下 輝 | 2 吉原恭佑 | 3 森本優佑 | 4 小林瑞季 | ||||
| 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 83.6 | 1 | 125.5 | 1 | 188.3 | 1 | 39.6 |
| 3 | 125.5 | 3 | 188.3 | 2 | 188.3 | 2 | 39.6 |
| 4 | 62.7 | 4 | 62.7 | 4 | 62.7 | 3 | 47.0 |
| 5 | 53.8 | 5 | 188.3 | 5 | 150.6 | 5 | 44.3 |
| 6 | 62.7 | 6 | 251.0 | 6 | 107.6 | 6 | 94.1 |
| 7 | 68.4 | 7 | 188.3 | 7 | 251.0 | 7 | 62.7 |
| 8 | 19.8 | 8 | 107.6 | 8 | 62.7 | 8 | 32.7 |
| 5 長田稚也 | 6 永井大介 | 7 荒尾 聡 | 8 黒川京介 | ||||
| 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| 1 | 35.8 | 1 | 53.8 | 1 | 44.3 | 1 | 9.6 |
| 2 | 75.3 | 2 | 83.6 | 2 | 94.1 | 2 | 50.2 |
| 3 | 75.3 | 3 | 75.3 | 3 | 125.5 | 3 | 68.4 |
| 4 | 24.2 | 4 | 125.5 | 4 | 75.3 | 4 | 18.3 |
| 6 | 39.6 | 5 | 68.4 | 5 | 50.2 | 5 | 5.5 |
| 7 | 35.8 | 7 | 37.6 | 6 | 41.8 | 6 | 21.5 |
| 8 | 12.9 | 8 | 18.3 | 8 | 16.7 | 7 | 13.2 |
- 11Rへ ▲
- 12R