山陽12R
湿
G1スピード王決定戦(山陽)
準決勝戦3100m
走路温度:9.0℃
8
| 1 桝崎陽介 | 2 森下 輝 | 3 長田恭徳 | 4 山本 翔 | ||||
| 10 | 3.62 | 10 | 3.56 | 10 | 3.56 | 10 | 3.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 699.8 | 1 | 513.4 | 1 | 1892 | 1 | 1536 |
| 3 | 2003 | 3 | 481.9 | 2 | 667.8 | 2 | 357.2 |
| 4 | 1449 | 4 | 307.7 | 4 | 765.4 | 3 | 688.0 |
| 5 | 2064 | 5 | 142.6 | 5 | 712.0 | 5 | 214.2 |
| 6 | 1301 | 6 | 204.5 | 6 | 847.9 | 6 | 410.3 |
| 7 | 1459 | 7 | 160.4 | 7 | 524.0 | 7 | 198.9 |
| 5 栗原佳祐 | 6 若井友和 | 7 永井大介 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.53 | 10 | 3.55 | 10 | 3.49 | 10 | 3.56 |
| 1 | 920.5 | 1 | 1223 | 1 | 667.8 | 青 山 周 平 |
|
| 2 | 122.8 | 2 | 282.2 | 2 | 115.0 | ||
| 3 | 474.1 | 3 | 751.3 | 3 | 273.5 | ||
| 4 | 153.5 | 4 | 423.9 | 4 | 96.0 | ||
| 6 | 139.3 | 5 | 242.4 | 5 | 43.1 | ||
| 7 | 58.9 | 7 | 176.6 | 6 | 85.7 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R