山陽12R
湿
G1スピード王決定戦(山陽)
予選3100m
走路温度:6.0℃
5
| 1 赤堀 翼 | 2 村田光希 | 3 中山 透 | 4 西村龍太 | ||||
| 0 | 3.69 | 10 | 3.60 | 10 | 3.59 | 20 | 3.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20921 | 1 | 26899 | 1 | 26899 | 1 | 23536 |
| 3 | 31382 | 3 | 11768 | 2 | 13449 | 2 | 13449 |
| 4 | 23536 | 4 | 11768 | 4 | 31382 | 3 | 31382 |
| 6 | 31382 | 6 | 17117 | 6 | 12553 | 6 | 26899 |
| 7 | 18829 | 7 | 17117 | 7 | 9910 | 7 | 23536 |
| 8 | 17117 | 8 | 5884 | 8 | 12553 | 8 | 26899 |
| 5 落合 巧 | 6 中村杏亮 | 7 岩崎亮一 | 8 青山周平 | ||||
| 20 | 3.67 | 20 | 3.61 | 20 | 3.60 | 20 | 3.59 |
| 落 合 巧 |
1 | 18829 | 1 | 26899 | 1 | 18829 | |
| 2 | 14484 | 2 | 20921 | 2 | 5089 | ||
| 3 | 11768 | 3 | 10460 | 3 | 7531 | ||
| 4 | 17117 | 4 | 37659 | 4 | 6074 | ||
| 7 | 9910 | 6 | 11076 | 6 | 8966 | ||
| 8 | 11768 | 8 | 9414 | 7 | 11076 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R