山陽12R
風
優勝戦3100m
走路温度:14.0℃
7
| 1 丹下昂紀 | 2 田中崇太 | 3 古城龍之 | 4 浅倉樹良 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.32 | 10 | 3.31 | 10 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 96.2 | 1 | 49.3 | 1 | 155.5 | 1 | 234.9 |
| 3 | 191.1 | 3 | 30.3 | 2 | 46.5 | 2 | 50.8 |
| 4 | 222.8 | 4 | 25.8 | 4 | 75.3 | 3 | 105.6 |
| 5 | 434.5 | 5 | 55.5 | 5 | 122.8 | 5 | 136.0 |
| 6 | 653.7 | 6 | 109.2 | 6 | 245.8 | 6 | 229.4 |
| 8 | 332.7 | 8 | 60.1 | 8 | 101.7 | 8 | 137.4 |
| 5 伊藤正真 | 6 佐々木啓 | 7 丹村飛竜 | 8 伊藤信夫 | ||||
| 20 | 3.30 | 20 | 3.32 | 20 | 3.30 | 20 | 3.31 |
| 1 | 527.6 | 1 | 1307 | 丹 村 飛 竜 |
1 | 325.4 | |
| 2 | 112.7 | 2 | 331.2 | 2 | 124.2 | ||
| 3 | 201.8 | 3 | 623.4 | 3 | 178.6 | ||
| 4 | 187.9 | 4 | 618.2 | 4 | 188.2 | ||
| 6 | 309.1 | 5 | 506.0 | 5 | 253.8 | ||
| 8 | 293.1 | 8 | 490.8 | 6 | 289.1 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R