山陽12R
風
準決勝戦3100m
走路温度:11.0℃
5
| 1 丹下昂紀 | 2 高木健太 | 3 渋沢憲司 | 4 野本佳章 | ||||
| 0 | 3.35 | 10 | 3.31 | 10 | 3.35 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2807 | 1 | 3308 | 1 | 5790 | 1 | 2988 |
| 3 | 7126 | 3 | 18528 | 2 | 18528 | 2 | 4875 |
| 4 | 2375 | 4 | 3563 | 4 | 18528 | 3 | 15440 |
| 6 | 3431 | 6 | 2646 | 6 | 23160 | 6 | 4632 |
| 7 | 4027 | 7 | 2105 | 7 | 30880 | 7 | 5146 |
| 8 | 1102 | 8 | 882.3 | 8 | 13234 | 8 | 1544 |
| 5 西村龍太 | 6 新井日和 | 7 渡辺 篤 | 8 丹村飛竜 | ||||
| 20 | 3.31 | 20 | 3.32 | 20 | 3.30 | 20 | 3.27 |
| 西 村 龍 太 |
1 | 6176 | 1 | 4875 | 1 | 785.1 | |
| 2 | 3860 | 2 | 3308 | 2 | 597.6 | ||
| 3 | 5790 | 3 | 5790 | 3 | 2573 | ||
| 4 | 5790 | 4 | 6617 | 4 | 701.8 | ||
| 7 | 3860 | 6 | 3705 | 6 | 1029 | ||
| 8 | 2013 | 8 | 1781 | 7 | 899.4 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R