山陽12R
風
準決勝戦3100m
走路温度:12.0℃
7
| 1 池田康範 | 2 伊藤弘幸 | 3 田中崇太 | 4 池浦一博 | ||||
| 0 | 3.41 | 0 | 3.41 | 0 | 3.38 | 10 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1623 | 1 | 2364 | 1 | 1076 | 1 | 725.0 |
| 3 | 1195 | 3 | 2939 | 2 | 913.8 | 2 | 1623 |
| 4 | 1169 | 4 | 2861 | 4 | 472.8 | 3 | 863.1 |
| 5 | 929.5 | 5 | 2861 | 5 | 424.8 | 5 | 600.8 |
| 6 | 849.6 | 6 | 1754 | 6 | 382.9 | 6 | 385.6 |
| 8 | 170.4 | 8 | 442.0 | 8 | 82.7 | 8 | 105.2 |
| 5 福永貴史 | 6 林 弘明 | 7 山本将之 | 8 長田恭徳 | ||||
| 20 | 3.37 | 20 | 3.37 | 30 | 3.32 | 30 | 3.32 |
| 1 | 706.1 | 1 | 468.7 | 山 本 将 之 |
1 | 23.0 | |
| 2 | 1699 | 2 | 1264 | 2 | 64.9 | ||
| 3 | 635.9 | 3 | 655.1 | 3 | 23.3 | ||
| 4 | 659.1 | 4 | 407.3 | 4 | 17.5 | ||
| 6 | 257.7 | 5 | 217.5 | 5 | 9.3 | ||
| 8 | 69.4 | 8 | 50.7 | 6 | 6.4 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R