山陽12R
湿
優勝戦3100m
走路温度:16.0℃
| 1 石貝武之 | 2 浅田真吾 | 3 鈴木 清 | 4 大木 光 | ||||
| 0 | 3.70 | 0 | 3.66 | 0 | 3.72 | 10 | 3.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 798.2 | 1 | 516.5 | 1 | 2195 | 1 | 1463 |
| 3 | 2926 | 3 | 292.6 | 2 | 399.1 | 2 | 60.9 |
| 4 | 4390 | 4 | 39.7 | 4 | 798.2 | 3 | 462.1 |
| 5 | 8780 | 5 | 55.9 | 5 | 798.2 | 5 | 325.2 |
| 6 | 4390 | 6 | 21.6 | 6 | 1756 | 6 | 96.4 |
| 7 | 2926 | 7 | 30.0 | 7 | 975.6 | 7 | 121.9 |
| 8 | 548.8 | 8 | 11.1 | 8 | 250.8 | 8 | 49.8 |
| 5 木村武之 | 6 丹村飛竜 | 7 金子大輔 | 8 黒川京介 | ||||
| 10 | 3.62 | 10 | 3.59 | 10 | 3.62 | 10 | 3.55 |
| 1 | 2195 | 1 | 1254 | 1 | 2195 | 1 | 204.2 |
| 2 | 102.1 | 2 | 23.4 | 2 | 50.4 | 2 | 6.2 |
| 3 | 878.0 | 3 | 548.8 | 3 | 731.7 | 3 | 148.8 |
| 4 | 399.1 | 4 | 65.0 | 4 | 156.8 | 4 | 22.5 |
| 6 | 182.9 | 5 | 98.6 | 5 | 225.1 | 5 | 14.9 |
| 7 | 195.1 | 7 | 42.0 | 6 | 75.6 | 6 | 2.9 |
| 8 | 73.7 | 8 | 10.3 | 8 | 26.4 | 7 | 4.8 |
- 11Rへ ▲
- 12R