山陽12R
湿
予選3100m
走路温度:13.0℃
| 1 城戸 徹 | 2 猪熊龍太 | 3 日室志郎 | 4 室田泰利 | ||||
| 0 | 3.73 | 0 | 3.75 | 10 | 3.71 | 10 | 3.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2717 | 1 | 2717 | 1 | 5435 | 1 | 1811 |
| 3 | 5435 | 3 | 1358 | 2 | 1358 | 2 | 1811 |
| 4 | 2717 | 4 | 5435 | 4 | 1358 | 3 | 905.9 |
| 5 | 5435 | 5 | 776.5 | 5 | 1087 | 5 | 362.3 |
| 6 | 5435 | 6 | 5435 | 6 | 1087 | 6 | 301.9 |
| 7 | 5435 | 7 | 1087 | 7 | 2717 | 7 | 776.5 |
| 8 | 494.1 | 8 | 247.0 | 8 | 339.7 | 8 | 98.8 |
| 5 松生信二 | 6 石貝武之 | 7 人見剛志 | 8 黒川京介 | ||||
| 20 | 3.60 | 30 | 3.58 | 40 | 3.72 | 40 | 3.56 |
| 1 | 1358 | 1 | 1358 | 1 | 0.0 | 1 | 67.1 |
| 2 | 452.9 | 2 | 679.4 | 2 | 776.5 | 2 | 37.7 |
| 3 | 494.1 | 3 | 603.9 | 3 | 1811 | 3 | 37.2 |
| 4 | 194.1 | 4 | 175.3 | 4 | 1087 | 4 | 15.9 |
| 6 | 86.2 | 5 | 73.4 | 5 | 452.9 | 5 | 2.1 |
| 7 | 271.7 | 7 | 603.9 | 6 | 776.5 | 6 | 1.6 |
| 8 | 26.1 | 8 | 25.3 | 8 | 126.4 | 7 | 32.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R