山陽12R
良
準決勝戦3100m
走路温度:14.0℃
2
| 1 畦坪孝雄 | 2 佳元光義 | 3 吉田幸司 | 4 村田光希 | ||||
| 0 | 3.38 | 10 | 3.37 | 20 | 3.43 | 20 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1932 | 佳 元 光 義 |
1 | 7341 | 1 | 941.2 | |
| 4 | 673.5 | 4 | 8157 | 3 | 5647 | ||
| 5 | 1631 | 5 | 10488 | 5 | 1596 | ||
| 6 | 1147 | 6 | 14683 | 6 | 917.7 | ||
| 7 | 290.1 | 7 | 6674 | 7 | 307.1 | ||
| 8 | 165.3 | 8 | 2936 | 8 | 174.8 | ||
| 5 川原 剛 | 6 古城龍之 | 7 岩科鮮太 | 8 丸山智史 | ||||
| 30 | 3.37 | 30 | 3.36 | 30 | 3.33 | 40 | 3.32 |
| 1 | 2531 | 1 | 1334 | 1 | 192.1 | 1 | 64.8 |
| 3 | 18354 | 3 | 6118 | 3 | 2159 | 3 | 772.8 |
| 4 | 3059 | 4 | 1411 | 4 | 223.1 | 4 | 85.3 |
| 6 | 4588 | 5 | 1932 | 5 | 399.0 | 5 | 156.5 |
| 7 | 1064 | 7 | 372.6 | 6 | 277.0 | 6 | 91.3 |
| 8 | 539.8 | 8 | 214.6 | 8 | 31.9 | 7 | 19.6 |
- 11Rへ ▲
- 12R