山陽12R
湿
予選3100m
走路温度:23.0℃
2
| 1 浜田忠司 | 2 鈴木啓示 | 3 山本智大 | 4 小栗勝太 | ||||
| 0 | 3.68 | 0 | 3.65 | 10 | 3.63 | 20 | 3.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5076 | 鈴 木 啓 示 |
1 | 1143 | 1 | 10152 | |
| 4 | 0.0 | 4 | 504.4 | 3 | 1592 | ||
| 5 | 40608 | 5 | 245.3 | 5 | 5076 | ||
| 6 | 10152 | 6 | 214.8 | 6 | 3384 | ||
| 7 | 10152 | 7 | 291.0 | 7 | 3384 | ||
| 8 | 9024 | 8 | 54.8 | 8 | 1692 | ||
| 5 浅野浩幸 | 6 前田 淳 | 7 松山茂靖 | 8 松尾啓史 | ||||
| 20 | 3.65 | 30 | 3.62 | 40 | 3.60 | 40 | 3.57 |
| 1 | 10152 | 1 | 4512 | 1 | 7383 | 1 | 1980 |
| 3 | 738.3 | 3 | 738.3 | 3 | 796.2 | 3 | 70.5 |
| 4 | 7383 | 4 | 3248 | 4 | 3867 | 4 | 990.4 |
| 6 | 2619 | 5 | 2900 | 5 | 2707 | 5 | 461.4 |
| 7 | 2900 | 7 | 1592 | 6 | 2320 | 6 | 341.2 |
| 8 | 745.1 | 8 | 584.2 | 8 | 759.0 | 7 | 376.0 |
- 11Rへ ▲
- 12R