山陽12R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
準決勝戦3100m
走路温度:39.0℃
| 1 長田稚也 | 2 青山周平 | 3 高橋義弘 | 4 浦田信輔 | ||||
| 0 | 3.34 | 0 | 3.31 | 0 | 3.35 | 0 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.9 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 145.4 | 3 | 19.0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 183.9 | 4 | 20.5 | 4 | 390.9 | 3 | |
| 5 | 70.2 | 5 | 3.4 | 5 | 271.9 | 5 | 312.7 |
| 6 | 145.4 | 6 | 12.4 | 6 | 312.7 | 6 | 347.5 |
| 7 | 169.0 | 7 | 11.7 | 7 | 481.1 | 7 | 417.0 |
| 8 | 48.4 | 8 | 4.1 | 8 | 178.7 | 8 | 215.6 |
| 5 佐藤貴也 | 6 松本 康 | 7 石本圭耶 | 8 佐藤摩弥 | ||||
| 0 | 3.35 | 0 | 3.34 | 0 | 3.36 | 0 | 3.36 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 297.8 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 284.3 | 7 | 347.5 | 6 | 6 | ||
| 8 | 82.3 | 8 | 250.2 | 8 | 160.3 | 7 | |
- 11Rへ ▲
- 12R