山陽12R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
準々決勝戦3100m
走路温度:37.0℃
5
| 1 浦田信輔 | 2 鐘ヶ江将 | 3 早船 歩 | 4 永井大介 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 青山周平 | 6 山本将之 | 7 青島正樹 | 8 小林瑞季 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 青 山 周 平 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 11Rへ ▲
- 12R
山陽12R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
準々決勝戦3100m
走路温度:37.0℃
5
| 1 浦田信輔 | 2 鐘ヶ江将 | 3 早船 歩 | 4 永井大介 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 青山周平 | 6 山本将之 | 7 青島正樹 | 8 小林瑞季 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 青 山 周 平 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||