山陽12R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:43.0℃
2
| 1 鈴木将光 | 2 岩田裕臣 | 3 石本圭耶 | 4 笠木美孝 | ||||
| 10 | 3.40 | 10 | 3.38 | 10 | 3.41 | 10 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 540.0 | 岩 田 裕 臣 |
1 | 1 | |||
| 4 | 675.0 | 4 | 245.4 | 3 | |||
| 5 | 675.0 | 5 | 415.3 | 5 | 257.1 | ||
| 6 | 490.9 | 6 | 360.0 | 6 | 168.7 | ||
| 7 | 514.3 | 7 | 220.4 | 7 | 142.1 | ||
| 8 | 52.4 | 8 | 14.0 | 8 | 7.3 | ||
| 5 岡部 聡 | 6 加賀谷建 | 7 岩見貴史 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.36 | 10 | 3.34 | 10 | 3.37 | 10 | 3.33 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 251.1 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 300.0 | 7 | 177.0 | 6 | 6 | ||
| 8 | 14.4 | 8 | 4.6 | 8 | 3.6 | 7 | |
- 11Rへ ▲
- 12R