山陽12R
良
優勝戦3100m
走路温度:42.0℃
5
| 1 三宅真央 | 2 早津圭介 | 3 満村陽司 | 4 石田啓貴 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 山浦博幸 | 6 永島潤太 | 7 滝下隼平 | 8 | ||||
| 20 | 20 | 30 | |||||
| 山 浦 博 幸 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 11Rへ ▲
- 12R
山陽12R
良
優勝戦3100m
走路温度:42.0℃
5
| 1 三宅真央 | 2 早津圭介 | 3 満村陽司 | 4 石田啓貴 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 山浦博幸 | 6 永島潤太 | 7 滝下隼平 | 8 | ||||
| 20 | 20 | 30 | |||||
| 山 浦 博 幸 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||