山陽12R 良
G2小林啓二杯★ナイター
予選3100m
走路温度:36.0℃
8
1 水口寿治 | 2 青木隆浩 | 3 金山周平 | 4 春本綾斗 | ||||
0 | 3.44 | 0 | 3.39 | 10 | 3.37 | 10 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 636.9 | 1 | 240.5 | 1 | 216.9 | 1 | 384.6 |
3 | 749.1 | 3 | 6.2 | 2 | 7.7 | 2 | 25.6 |
4 | 864.3 | 4 | 12.1 | 4 | 14.9 | 3 | 25.9 |
5 | 1174 | 5 | 41.0 | 5 | 35.7 | 5 | 100.7 |
6 | 1443 | 6 | 57.2 | 6 | 49.0 | 6 | 121.5 |
7 | 708.6 | 7 | 7.1 | 7 | 6.8 | 7 | 24.3 |
5 山際真介 | 6 中野光公 | 7 岩崎亮一 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 3.38 | 20 | 3.37 | 20 | 3.36 | 20 | 3.33 |
1 | 749.1 | 1 | 1055 | 1 | 262.1 | 鈴 木 圭 一 |
|
2 | 80.9 | 2 | 167.5 | 2 | 14.2 | ||
3 | 86.3 | 3 | 148.9 | 3 | 11.5 | ||
4 | 175.1 | 4 | 257.4 | 4 | 27.9 | ||
6 | 273.1 | 5 | 323.7 | 5 | 61.3 | ||
7 | 90.5 | 7 | 145.8 | 6 | 58.6 |
- 11Rへ ▲
- 12R