山陽12R 良
G1スピード王決定戦(山陽)
優勝戦4100m
走路温度:13.0℃
5
1 緒方浩一 | 2 岡部 聡 | 3 浜野 淳 | 4 丹村飛竜 | ||||
10 | 3.32 | 10 | 3.31 | 10 | 3.31 | 10 | 3.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4455 | 1 | 6763 | 1 | 1113 | 1 | 695.6 |
3 | 1241 | 3 | 4967 | 2 | 3443 | 2 | 1680 |
4 | 1033 | 4 | 3818 | 4 | 555.2 | 3 | 425.9 |
6 | 1217 | 6 | 4351 | 6 | 676.3 | 6 | 301.6 |
7 | 911.3 | 7 | 3508 | 7 | 555.2 | 7 | 221.2 |
8 | 935.6 | 8 | 3207 | 8 | 511.7 | 8 | 209.0 |
5 篠原 睦 | 6 佐藤貴也 | 7 佐藤 励 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 3.31 | 10 | 3.31 | 10 | 3.26 | 10 | 3.28 |
篠 原 睦 |
1 | 991.8 | 1 | 711.4 | 1 | 708.7 | |
2 | 2339 | 2 | 1631 | 2 | 1406 | ||
3 | 555.2 | 3 | 456.7 | 3 | 425.9 | ||
4 | 326.5 | 4 | 231.8 | 4 | 218.5 | ||
7 | 215.7 | 6 | 249.4 | 6 | 201.5 | ||
8 | 183.2 | 8 | 130.2 | 7 | 125.7 |
- 11Rへ ▲
- 12R