山陽12R 良
G2オートレースメモリアル
地区対抗メモリアル選抜3100m
走路温度:23.0℃
7
1 松尾啓史 | 2 角南一如 | 3 丹村飛竜 | 4 青山周平 | ||||
0 | 3.32 | 0 | 3.32 | 0 | 3.32 | 0 | 3.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1032 | 1 | 2065 | 1 | 311.4 | 1 | 15.3 |
3 | 347.3 | 3 | 1987 | 2 | 1198 | 2 | 99.3 |
4 | 83.1 | 4 | 707.1 | 4 | 96.1 | 3 | 19.6 |
5 | 1601 | 5 | 9235 | 5 | 1763 | 5 | 120.1 |
6 | 180.4 | 6 | 2378 | 6 | 242.2 | 6 | 5.9 |
8 | 892.0 | 8 | 6038 | 8 | 981.2 | 8 | 47.5 |
5 佐々木啓 | 6 有吉辰也 | 7 鈴木圭一 | 8 若井友和 | ||||
0 | 3.33 | 0 | 3.32 | 0 | 3.28 | 0 | 3.32 |
1 | 3924 | 1 | 84.8 | 鈴 木 圭 一 |
1 | 1365 | |
2 | 8721 | 2 | 516.4 | 2 | 4025 | ||
3 | 4906 | 3 | 106.2 | 3 | 1962 | ||
4 | 805.1 | 4 | 22.8 | 4 | 364.2 | ||
6 | 2854 | 5 | 723.4 | 5 | 2754 | ||
8 | 3488 | 8 | 230.1 | 6 | 758.4 |
- 11Rへ ▲
- 12R