山陽12R 良
G2若獅子杯争奪戦
準々決勝戦A3100m
走路温度:36.0℃
2
1 石田啓貴 | 2 木村享平 | 3 辰巳裕樹 | 4 藤川 竜 | ||||
0 | 3.37 | 10 | 3.36 | 20 | 3.34 | 20 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5471 | 木 村 享 平 |
1 | 5295 | 1 | 14923 | |
4 | 10259 | 4 | 5471 | 3 | 16415 | ||
5 | 27359 | 5 | 16415 | 5 | 41039 | ||
6 | 16415 | 6 | 18239 | 6 | 32831 | ||
7 | 82079 | 7 | 23451 | 7 | 18239 | ||
8 | 2647 | 8 | 2131 | 8 | 5471 | ||
5 山本将之 | 6 中山 光 | 7 上和田拓 | 8 鈴木圭一 | ||||
30 | 3.36 | 30 | 3.33 | 30 | 3.36 | 30 | 3.30 |
1 | 54719 | 1 | 27359 | 1 | 82079 | 1 | 778.0 |
3 | 41039 | 3 | 20519 | 3 | 32831 | 3 | 667.3 |
4 | 32831 | 4 | 20519 | 4 | 82079 | 4 | 1345 |
6 | 82079 | 5 | 27359 | 5 | 32831 | 5 | 2188 |
7 | 99999 | 7 | 41039 | 6 | 54719 | 6 | 1189 |
8 | 8639 | 8 | 5660 | 8 | 10943 | 7 | 2379 |
- 11Rへ ▲
- 12R