山陽12R 良
G2若獅子杯争奪戦
ガールズ王座山陽予選3100m
走路温度:36.0℃
3
1 帆景 岬 | 2 吉川麻季 | 3 本田仁恵 | 4 岡谷美由 | ||||
0 | 3.45 | 10 | 3.39 | 10 | 3.47 | 20 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 32421 | 1 | 43228 | 本 田 仁 恵 |
1 | 32421 | |
4 | 43228 | 4 | 9263 | 2 | 10807 | ||
5 | 12968 | 5 | 6175 | 5 | 3929 | ||
6 | 43228 | 6 | 16210 | 6 | 11789 | ||
7 | 32421 | 7 | 12968 | 7 | 6825 | ||
8 | 16210 | 8 | 5638 | 8 | 3325 | ||
5 金田悠伽 | 6 西 翔子 | 7 松尾 彩 | 8 佐藤摩弥 | ||||
20 | 3.37 | 30 | 3.35 | 40 | 3.37 | 40 | 3.34 |
1 | 32421 | 1 | 64842 | 1 | 43228 | 1 | 9263 |
2 | 11789 | 2 | 9975 | 2 | 16210 | 2 | 4052 |
4 | 5187 | 4 | 8105 | 4 | 9263 | 4 | 2198 |
6 | 14409 | 5 | 12968 | 5 | 8105 | 5 | 1440 |
7 | 7204 | 7 | 16210 | 6 | 8645 | 6 | 2593 |
8 | 1995 | 8 | 5638 | 8 | 3505 | 7 | 1706 |
- 11Rへ ▲
- 12R