山陽12R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
優勝戦4100m
走路温度:38.0℃
1 青山周平 | 2 黒川京介 | 3 鈴木宏和 | 4 鈴木圭一 | ||||
0 | 3.31 | 0 | 3.31 | 0 | 3.32 | 0 | 3.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.7 | 1 | 8.9 | 1 | 27.5 | 1 | 4.2 |
3 | 13.2 | 3 | 22.1 | 2 | 37.9 | 2 | 12.5 |
4 | 2.7 | 4 | 10.4 | 4 | 23.3 | 3 | 13.5 |
5 | 142.0 | 5 | 296.9 | 5 | 269.2 | 5 | 99.5 |
6 | 96.8 | 6 | 210.2 | 6 | 249.9 | 6 | 97.0 |
7 | 318.1 | 7 | 569.7 | 7 | 556.7 | 7 | 289.9 |
8 | 433.6 | 8 | 690.1 | 8 | 1088 | 8 | 544.4 |
5 有吉辰也 | 6 中村雅人 | 7 金子大輔 | 8 新井日和 | ||||
0 | 3.38 | 0 | 3.37 | 0 | 3.38 | 0 | 3.36 |
1 | 1065 | 1 | 583.3 | 1 | 1633 | 1 | 1195 |
2 | 1814 | 2 | 816.6 | 2 | 1959 | 2 | 1959 |
3 | 2041 | 3 | 979.9 | 3 | 2882 | 3 | 2227 |
4 | 979.9 | 4 | 662.1 | 4 | 1399 | 4 | 1289 |
6 | 2227 | 5 | 2130 | 5 | 3266 | 5 | 2449 |
7 | 3266 | 7 | 2227 | 6 | 2227 | 6 | 2722 |
8 | 3062 | 8 | 2449 | 8 | 2882 | 7 | 2882 |
- 11Rへ ▲
- 12R