山陽12R
湿
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
優勝戦4100m
走路温度:16.0℃
5
| 1 青山周平 | 2 有吉辰也 | 3 鈴木圭一 | 4 荒尾 聡 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 金子大輔 | 6 高橋 貢 | 7 松本 康 | 8 加賀谷建 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 金 子 大 輔 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 11Rへ ▲
- 12R
山陽12R
湿
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
優勝戦4100m
走路温度:16.0℃
5
| 1 青山周平 | 2 有吉辰也 | 3 鈴木圭一 | 4 荒尾 聡 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 金子大輔 | 6 高橋 貢 | 7 松本 康 | 8 加賀谷建 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 金 子 大 輔 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||