山陽12R 湿
準々決勝戦3100m
走路温度:24.0℃
1 福田義久 | 2 北爪勝義 | 3 青木隆浩 | 4 松尾 彩 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉田恵輔 | 6 緒方浩一 | 7 荒尾 聡 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
山陽12R 湿
準々決勝戦3100m
走路温度:24.0℃
1 福田義久 | 2 北爪勝義 | 3 青木隆浩 | 4 松尾 彩 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉田恵輔 | 6 緒方浩一 | 7 荒尾 聡 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |