山陽12R 良
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:14.0℃
1 押田幸夫 | 2 斎藤撤二 | 3 掛川和人 | 4 辰巳裕樹 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩科鮮太 | 6 伊藤正真 | 7 岩崎亮一 | 8 金子大輔 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
山陽12R 良
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:14.0℃
1 押田幸夫 | 2 斎藤撤二 | 3 掛川和人 | 4 辰巳裕樹 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩科鮮太 | 6 伊藤正真 | 7 岩崎亮一 | 8 金子大輔 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |