山陽12R
斑
G2小林啓二杯山陽王座防衛戦
二次予選A3100m
走路温度:34.0℃
1
| 1 別府末彦 | 2 松井大和 | 3 辻 大樹 | 4 中尾貴志 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別 府 末 彦 |
3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 3 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 田中正樹 | 6 緒方浩一 | 7 田中 茂 | 8 佐々木啓 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 11Rへ ▲
- 12R