山陽11R
良
G2小林啓二杯★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:29.0℃
5
| 1 吉田恵輔 | 2 前田 淳 | 3 西原智昭 | 4 緒方浩一 | ||||
| 10 | 3.37 | 10 | 3.37 | 10 | 3.38 | 10 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7321 | 1 | 11439 | 1 | 20337 | 1 | 16639 |
| 3 | 10766 | 3 | 9633 | 2 | 13073 | 2 | 7321 |
| 4 | 8715 | 4 | 5229 | 4 | 12202 | 3 | 16639 |
| 6 | 9151 | 6 | 12202 | 6 | 45758 | 6 | 22879 |
| 7 | 8715 | 7 | 5383 | 7 | 20337 | 7 | 9151 |
| 8 | 7958 | 8 | 1848 | 8 | 6536 | 8 | 4575 |
| 5 青島正樹 | 6 藤川 竜 | 7 松尾啓史 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 10 | 3.39 | 10 | 3.36 | 10 | 3.33 | 10 | 3.31 |
| 青 島 正 樹 |
1 | 30505 | 1 | 26147 | 1 | 5383 | |
| 2 | 36607 | 2 | 6536 | 2 | 888.5 | ||
| 3 | 26147 | 3 | 18303 | 3 | 1488 | ||
| 4 | 26147 | 4 | 6536 | 4 | 1512 | ||
| 7 | 30505 | 6 | 26147 | 6 | 3268 | ||
| 8 | 7321 | 8 | 2652 | 7 | 1034 | ||