山陽11R
良
準々決勝戦3100m
走路温度:28.0℃
5
| 1 鈴木景斗 | 2 安東久隆 | 3 重富英雄 | 4 田方秀和 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 松井大和 | 6 前田 淳 | 7 浜野 淳 | 8 佐藤摩弥 | ||||
| 20 | 30 | 40 | 40 | ||||
| 松 井 大 和 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽11R
良
準々決勝戦3100m
走路温度:28.0℃
5
| 1 鈴木景斗 | 2 安東久隆 | 3 重富英雄 | 4 田方秀和 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 松井大和 | 6 前田 淳 | 7 浜野 淳 | 8 佐藤摩弥 | ||||
| 20 | 30 | 40 | 40 | ||||
| 松 井 大 和 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||