山陽11R 斑
★ナイター
特別選抜戦3100m
走路温度:20.0℃
5
1 松井大和 | 2 岡松 忠 | 3 桝崎陽介 | 4 山本将之 | ||||
0 | 3.39 | 10 | 3.37 | 20 | 3.36 | 20 | 3.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3218 | 1 | 2850 | 1 | 3439 | 1 | 2850 |
3 | 2850 | 3 | 2319 | 2 | 2934 | 2 | 2771 |
4 | 2771 | 4 | 3022 | 4 | 3117 | 3 | 2625 |
6 | 2625 | 6 | 1813 | 6 | 2493 | 6 | 2267 |
7 | 1201 | 7 | 1084 | 7 | 1187 | 7 | 978.0 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 長田恭徳 | 6 佐々木啓 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
20 | 3.39 | 20 | 3.32 | 20 | 3.31 | ||
長 田 恭 徳 |
1 | 4337 | 1 | 859.9 | 1 | ||
2 | 2433 | 2 | 496.3 | 2 | |||
3 | 2557 | 3 | 804.5 | 3 | |||
4 | 3022 | 4 | 733.5 | 4 | |||
7 | 950.0 | 6 | 551.1 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |