山陽11R 良
準決勝戦3100m
走路温度:25.0℃
5
1 柴田紘志 | 2 押田幸夫 | 3 吉松憲治 | 4 春本綾斗 | ||||
0 | 3.36 | 10 | 3.34 | 10 | 3.39 | 10 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 271.3 | 1 | 252.9 | 1 | 5969 | 1 | 918.3 |
3 | 2984 | 3 | 4263 | 2 | 11938 | 2 | 710.6 |
4 | 755.5 | 4 | 537.7 | 4 | 19897 | 3 | 5969 |
6 | 1243 | 6 | 1147 | 6 | 9948 | 6 | 2842 |
7 | 1105 | 7 | 547.6 | 7 | 14922 | 7 | 1530 |
8 | 829.0 | 8 | 579.5 | 8 | 5969 | 8 | 1147 |
5 佐藤裕児 | 6 福永貴史 | 7 松尾隆広 | 8 田中 哲 | ||||
20 | 3.33 | 20 | 3.33 | 20 | 3.33 | 20 | 3.35 |
佐 藤 裕 児 |
1 | 2387 | 1 | 1421 | 1 | 775.2 | |
2 | 2295 | 2 | 877.8 | 2 | 678.3 | ||
3 | 8527 | 3 | 8527 | 3 | 2842 | ||
4 | 7461 | 4 | 2387 | 4 | 1011 | ||
7 | 1065 | 6 | 1356 | 6 | 1613 | ||
8 | 2295 | 8 | 1421 | 7 | 1065 |