山陽11R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:51.0℃
5
1 丹村 司 | 2 前田 淳 | 3 野本佳章 | 4 中山 光 | ||||
10 | 3.39 | 10 | 3.38 | 10 | 3.39 | 10 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14200 | 1 | 9940 | 1 | 99404 | 1 | 24851 |
3 | 49702 | 3 | 7100 | 2 | 16567 | 2 | 3976 |
4 | 6626 | 4 | 3206 | 4 | 24851 | 3 | 33134 |
6 | 8283 | 6 | 14200 | 6 | 0.0 | 6 | 14200 |
7 | 19880 | 7 | 3313 | 7 | 33134 | 7 | 4518 |
8 | 4733 | 8 | 1057 | 8 | 9036 | 8 | 1553 |
5 角南一如 | 6 上和田拓 | 7 長田稚也 | 8 鈴木圭一 | ||||
10 | 3.35 | 10 | 3.39 | 10 | 3.35 | 10 | 3.30 |
角 南 一 如 |
1 | 19880 | 1 | 9036 | 1 | 2366 | |
2 | 11044 | 2 | 2366 | 2 | 528.7 | ||
3 | 24851 | 3 | 9940 | 3 | 1743 | ||
4 | 9940 | 4 | 4321 | 4 | 676.2 | ||
7 | 11044 | 6 | 8283 | 6 | 1743 | ||
8 | 4970 | 8 | 828.3 | 7 | 389.8 |