山陽11R 荒
G1スピード王決定戦(山陽)
特別選抜戦3100m
走路温度:12.0℃
1 山本将之 | 2 岩科鮮太 | 3 浜野 淳 | 4 松尾啓史 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 篠原 睦 | 6 若井友和 | 7 荒尾 聡 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽11R 荒
G1スピード王決定戦(山陽)
特別選抜戦3100m
走路温度:12.0℃
1 山本将之 | 2 岩科鮮太 | 3 浜野 淳 | 4 松尾啓史 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 篠原 睦 | 6 若井友和 | 7 荒尾 聡 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |