山陽11R 湿
G1プレミアムカップ
特別選抜戦3100m
走路温度:16.0℃
1 鈴木圭一 | 2 佐藤貴也 | 3 松本やす | 4 鈴木聡太 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西原智昭 | 6 丹村飛竜 | 7 中村杏亮 | 8 有吉辰也 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽11R 湿
G1プレミアムカップ
特別選抜戦3100m
走路温度:16.0℃
1 鈴木圭一 | 2 佐藤貴也 | 3 松本やす | 4 鈴木聡太 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西原智昭 | 6 丹村飛竜 | 7 中村杏亮 | 8 有吉辰也 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |